Tyče
Vodný lúč - tvarové rezanie
Zabezpečujeme tvarové rezanie vodným lúčom hliníkových výrobkov.
Pre spracovanie ponuky na rezanie vodným lúčom požadujeme zaslanie výkresov v elektronickej podobe vo formáte .dxf, alebo.dwg.
V dopyte uvádzajte či sa výrobok bude ďalej opracovávať, alebo má byť opracovaný ” na hotovo”. Je to dôležité, aby sme ocenili optimálnu kvalitu rezu pre Vás.
Rezanie a delenie vodným lúčom – jeho nepresnosť rastie s hrúbkou deleného materiálu.
V zásade ponúkame dve akosti rezania:
1. Maximálna kvalita – používaná pri výrobkov “na hotovo”, tam kde zákazník už nechce materiál opracovávať, alebo len minimálne. Používa sa do hrúbky cca 50 mm. Tolerancia rezu sa dá dosiahnuť +/-0,3 mm.
2. Stredná kvalita – používa sa pre väčšie hrúbky materiálu. Používa sa do hrúbky 100 mm, tam kde sú požadované “voľné miery”.
Radi Vám zodpovieme Vaše otázky.
Prehľad základných vlastností hliníkových zlatín
Zliatina | 2007 | 2017 | 2024 | 6063 | 6082 | 5754 | 5083 | 1050 | 7075/7022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemické zloženie | AlCUMgPb | AlCu4Mg | AlCu4Mg1 | AlMgSi0,7 | AlMgSi1 | AlMg3 | AlMg4,5Mn0,7 | Al99,5 | AlZnMgCu1,5/0,5 |
Prevedenie | Lis/ťah/liat | Lis/ťah/liat | Lis/ťah/liat | Lis | Lis/ťah/liat | Válcované | Lis/liat/fréz/valc | – | Lis/ťah/liat |
Polotovary | D | D, S | D, S | D, R, J, L, U, T, TV | D, S, PL | S | S, D | S, ZV | D, S |
Pevnosť v ťahu Rm (MPa) | 370 | 385 | 420 | 250 | 280 | 190 | 280 | 60 | 540 |
Medza klzu Rp0,2 (MPa) | 250 | 245 | 270 | 145 | 245 | 80 | 125 | – | 470/460 |
Ťažnosť A5 (%) | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 17 | 20 | 6/7 |
Tvrdosť (HB) | 95 | 108 | 110 | 60 | 89 | 50 | 75 | 18 | 161/165 |
Merná hmotnosť (g/cm3) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,8 |
Obrobiteľnosť | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 |
Zvárateľnosť | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 5/3 |
Eloxovateľnosť | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3/2 |
Tvarovateľnosť | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Leštiteľnosť | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | – | 1 |
Odolnosť voči korózií | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4/3 |
Stabilita po opracovaní | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 3/2 |
Lis – lisované
Ťah – ťahané
Liat – liate
Fréz – frézované
Válc – válcované
D – kruhové tyče
S – plechy, dosky
ZV – zvitok
Rú – rúrky
J, L, U, T, TV – jokel / L,U,T profil (tvarovaný)
1 – veľmi dobrá
2 – dobrá
3 – stredná
4 – zlá
5 – nevhodná